Vítězné medoviny 2025
Do soutěže bylo zasláno 26 vzorků medovin v kategorii Domácí medovina a 51 vzorků v kategorii Profesionální medovina. Celkem jsme tedy hodnotili 77 vzorků z celé České republiky.
Soutěž proběhla dne 15.4.2025 v Brně.
1. Medovina přírodní
medovina vyrobena pouze z vody a medu, bez přídavku koření, bylin, bez dobarvení či dolihování
Domácí medovina
Profesionální výrobci
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Petr Šimek | ||
| 2 | Tomáš Kalenda | Domácí medovina | |
| 3 | Petr Šimek | Lubenská | |
| 4 | David Bednář | Sladké zlato | |
| 5 | Václav Řehoř | Řehořová jemná medovina archiv | |
| 6 | Jaromír Sedliský | Medovina z Dolního Újezda 2023 | |
| 7 | Jiří Svoboda | Milda 24 | |
| 8 | Václav Řehoř | Řehořová jemná medovina | |
| 9 | Tomáš Majkus | Svatební medovina | |
| 10 | Jan Hofbauer | Medovina Hofbauer |
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Martin Blagojevič, Abbeles apis s.r.o. | Medovina solera | |
| 2 | Martin Paleček | Medovice | |
| 3 | Tomáš Vorlíček, Vorlíčkovo včelařství | Medovina | |
| 4 | Roman Čermák | Medovina z lesa Včelného | |
| 5 | Petr Novák | Medovicová jemná |
2. Ovocná medovina - melomela
medovina vyrobená z vody, medu, ovocné šťávy, s možností přídavku bylin a koření, bez dobarvení či dolihování
Domácí medovina
Profesionální výrobci
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Včelí farma Golský | Višňové tajemství | |
| 2 | Pavel Navrátil | Jablečná | |
| 3 | Vladimír Lipanský | Aroniová | |
| 4 | Vladimír Lipanský | Ovocná | |
| 5 | Pavel Navrátil | Višňová | |
| 6 | Tomáš Majkus | Borůvková medovina |
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Zdeněk Kučera, Ing. | Borůvka | |
| 2 | Alena Veverková, Mgr. | Vilíkova vášeň - višňová | |
| 3 | Petr Novák | Malinová bariková | |
| 4 | Petr Novák | Jahodová barikovaná | |
| 5 | Tomáš Vorlíček | Monique | |
| 6 | Tomáš Vorlíček | Lyshak | |
| 7 | Zdeněk Kučera, Ing. | Moruše | |
| 8 | Petr Novák | Šternberská višňová | |
| 9 | Zdeněk Kučera, Ing. | DN třešeň | |
| 10 | Tomáš Vorlíček | Clara | |
| 11 | Zdeněk Kučera, Ing. | Švestka | |
| 12 | Zdeněk Kučera, Ing. | Višeň | |
| 13 | Zdeněk Kučera, Ing. | Černý bez | |
| 14 | Zdeněk Kučera, Ing. | Třešeň | |
| 15 | Zdeněk Kučera, Ing. | Jeřabina | |
| 16 | Zdeněk Kučera, Ing. | Malina | |
| 17 | Petr Novák | Šternberská černý rybíz | |
| 18 | Petr Novák | Šternberská červený rybíz | |
| 19 | Petr Novák | Borůvková bariková | |
| 20 | Zdeněk Kučera, Ing. | Kdoule | |
| 21 | Zdeněk Kučera, Ing. | Mandarinka | |
| 22 | Zdeněk Kučera, Ing. | Trnka | |
| 23 | Petr Novák | Vinná | |
| 24 | Zdeněk Kučera, Ing. | Botr. sauvignon |
3. Bylinná medovina - metheglin
medovina vyrobená pouze z vody a medu s přídavkem bylin a koření, bez dobarvení či dolihování
Domácí medovina
Profesionální výrobci
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Václav Polcar | ||
| 2 | Michal Urban | Bylinná medovina | |
| 3 | Pavel Zajíček | Rýmovníková | |
| 4 | Antonín Snášel | ||
| 5 | Petr Pokorný | Malovanská | |
| 6 | Tibor Kolesár, Mgr. | Ruža - květ ruže | |
| 7 | Včelí farma Golský | Domácí z černého bezu | |
| 8 | Václav Řehoř | Řehořová jemná bylinná |
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Zdeněk Kučera, Ing. | Jalovcová | |
| 2 | Zdeněk Kučera, Ing. | Habanero | |
| 3 | Zdeněk Kučera, Ing. | Šípek | |
| 4 | Zdeněk Kučera, Ing. | Levandule | |
| 5 | Zdeněk Kučera, Ing. | Cayene red | |
| 6 | Zdeněk Kučera, Ing. | Jasmín | |
| 7 | Zdeněk Kučera, Ing. | Zázvor | |
| 8 | Zdeněk Kučera, Ing. | Chalapenos verde | |
| 9 | Petr Novák | Šternberská Mátová | |
| 10 | Pavel Maša | Staročeská medovina tmavá | |
| 11 | Pavel Maša | Jemná medovina zlatá | |
| 12 | Zdeněk Kučera, Ing. | Keltská růže | |
| 13 | Petr Novák | Bylinná medovicová |
3. Medovina barikovaná
medovina vyrobená pouze z vody a medu (případně s přídavkem bylin a koření), kde chuťový a aromatický charakter dodává zrání v barikovém sudu, případně na dřevěných chipsech či peletkách
Do soutěže byl v této kategorii přihlášen pouze jediný vzorek.
Domácí medovina
Profesionální výrobci
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Tibor Kolesár, Mgr. | Barik Moscha | |
| 2 | Jan Hofbauer | Medovina Hofbauer barikovaná |
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Pavlo Argaláš Ing. | Exepthium Barrique | |
| 2 | Alena Veverková, Mgr. | Vilíkova vášeň - dubová | |
| 3 | Arnika s.h.r. | Barrique Bourbon - archívna | |
| 4 | Tomáš Vorlíček, Vorlíčkovo včelařství | Monique barrique | |
| 5 | Zdeněk Kučera, Ing. | Keltská růže barique | |
| 6 | Zdeněk Kučera, Ing. | Kaštan barique | |
| 7 | Zdeněk Kučera, Ing. | Švestka barique extra suchá | |
| 8 | Zdeněk Kučera, Ing. | jalovec barique | |
| 9 | Petr Novák | Medovicová bariková |
Hodnotící komise:
Hodnotící komisi v letošním roce tvořili výrobci domácích medovin, amatérští degustátoři i zkušení vinaři.
Pavel Veverka; Petr Nasadil; Arnošt Vetter; Martin Vetter; Radek Poláček; Michal Zeman; Ondřej Vávra; Josef Vala; Michal Kukučka; Pavel Smištík
Radoslav Urban; Jan Smejkal; Tomáš Salnek
Garant soutěže: Marek Linger (ČSV OO Brno město)