Vítězné medoviny 2020
Do soutěže bylo zasláno 94 vzorků medovin v kategorii Domácí medovina a 16 vzorků medovin z kategorii Profesionální medovina. Celkem jsme tedy hodnotili 110 vzorků z celé České republiky.
Soutěž proběhla ve dnech 23.6 a 1.7.2020 v prostorách České barmanské asociace v Brně.
1. Medovina přírodní
medovina vyrobena pouze z vody a medu, bez přídavku koření, bylin, bez dobarvení či dolihování
Domácí medovina
Profesionální výrobci
Pořadí | Číslo vz. | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
1 | P12 | Josef Voves | Jarošovská medovina 2 | 2019 |
2 | P27 | František Vlach | Vlašská medovina II | 2016 |
3 | P30 | Radovan Dvouletý | Medovina přírodní | |
4 | P29 | Jaroslav Berdych | Z medovicového medu | 2019 |
5 | P11 | Josef Voves | Jarošovská medovina 1 | 2019 |
6 | P26 | František Vlach | Vlašská medovina I | 2014 |
7 | P7 | Radek Vlachynský | Domácí přírodní medovina | |
8 | P5 | Jaromír Sedliský | Medovina z Dolního Újezda 2018 | 2018 |
9 | P14 | ing.Alena Dofková | Dofkova domácí medovina | 2018 |
10 | P13 | Zbyněk Dolanský | Medovina | 2018 |
11 | P18 | Jan Štýbl | Přírodní | 2019 |
12 | P24 | Martin Paleček | Medovina přírodní | 2019 |
13 | P22 | Václav Kolář | Medovina z lesního medu | 2012 |
14 | P16 | Martin Janoška | Medovina | 2018 |
15 | P23 | Karel Altmann | Přírodní medovina | 2018 |
16 | P1 | Lorencovi | Přírodní medovina | 2017 |
17 | P6 | Tomáš Nový | Polanecká medovina | 2019 |
18 | P20 | Václav Kolář | Lesní jahoda | 2012 |
19 | P8 | Jiří Šika | Přírodní | 2019 |
20 | P4 | Josef Martinec | Medovina | 2019 |
21 | P25 | Anděla a Miroslav Hutyrovi | Horská medovina | 2017 |
22 | P28 | Jaroslav Berdych | Lipová | 2018 |
23 | P10 | Jan Pěček | Přírodní medovina | 2018 |
24 | P2 | Jiří Křen | Křenova Medovina | 2016 |
25 | P21 | Václav Kolář | Tokajská přírodní | 2014 |
26 | P9 | Ondřej Valíček | Kaštánkova medovina | 2019 |
27 | P17 | Jan Štýbl | Archivní přírodní | 2014 |
28 | P3 | Šárka Martincová | Medovicová lesní | 2019 |
29 | P19 | Petr Balaštík | Květová | 2019 |
30 | P15 | Vítězslav Drkal | Dědova medovina | 2018 |
Pořadí | Číslo vz. | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
1 | 101 | Helena Soprová | KLASIK | 2019 |
2 | 114 | František Vostoupal | Medovina tradiční | 2019 |
3 | 104 | Eva Zelená | Přibyslavská luční | 2016 |
4 | 116 | Evžen Báchor | Medovina z Kunětických strání | 2018 |
5 | 106 | Vorlíčkovo včelařství | Medovina | 2018 |
6 | 115 | František Vostoupal | Medové víno | 2015 |
7 | 105 | Eva Zelená | Přibyslavská lesní | 2016 |
2. Ovocná medovina - melomela
medovina vyrobená z vody, medu, ovocné šťávy, s možností přídavku bylin a koření, bez dobarvení či dolihování
Domácí medovina
Profesionální výrobci
Pořadí | Číslo vz. | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
1 | O15 | Pavel Veverka | Vilíkova vášeň - Višňová | 2019 |
2 | O14 | Radovan Dvouletý | Medovina višňová | |
3 | O1 | Lorencovi | Višňová medovina | 2017 |
4 | O7 | Jiří Holoubek | Medovina ovocná II | 2019 |
5 | O9 | Jan Štýbl | Meruňková | 2019 |
6 | O3 | Alois Kliment | S přídavkem jablečného moštu 2019 | 2019 |
7 | O13 | Marcel Třasoň | Melomela pyment vinná | 2017 |
8 | O10 | Karel Slach | Ovocná broskvová | 2019 |
9 | O6 | Ludmila Pospěchová | Medovinka Liduška | 2019 |
10 | O2 | Alois Kliment | S přídavkem jablečného moštu 2017 | 2017 |
11 | O4 | Václav Veverka | Vaškova medovina | 2019 |
12 | O11 | Tomáš Kafka | Tomova rybízová | 2019 |
13 | O8 | Tomáš Majkus | Ostružinka lesní | 2019 |
14 | O12 | Adéla Šubertová | Medovina s příchutí pomeranče | 2019 |
15 | O5 | Vladimír Kyprý | Budíškovická medovina | 2018 |
Pořadí | Číslo vz. | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
1 | 109 | Včelařství Třasoňovi | Višňová s lipovým medem | 2018 |
2 | 108 | Vorlíčkovo včelařství | Ovocná Monique | 2018 |
3 | 112 | František Vostoupal | Cyser - jablko | 2018 |
3. Bylinná medovina - metheglin
medovina vyrobená pouze z vody a medu s přídavkem bylin a koření, bez dobarvení či dolihování
Domácí medovina
Profesionální výrobci
Pořadí | Číslo vz. | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
1 | 33 | Stanislav Kubálek | Medovina kořeněná tmavá | 2019 |
2 | 4 | Vladimír Dvořák | Ořechová | 2016 |
3 | 32 | Stanislav Kubálek | Medovina kořeněná | 2019 |
4 | 20 | Jiří sokol | Domácí | 2018 |
5 | 18 | Vojtěch Tesař | Medovina domácí | |
6 | 10 | ing.Jiří Tuza | Tuzova medovina | 2016 |
7 | 38 | Božena Dobešová | Boženčina medovina | 2019 |
8 | 28 | Josef Svoboda | Svobodova medovina | 2019 |
9 | 25 | Anděla Schilbergerová | Andělská | 2018 |
10 | 9 | Lukáš Kůstka | Chodská medovina | 2019 |
11 | 31 | Jaromír Sova | Medovina | 2019 |
12 | 14 | Vladimír Štábla | Vláďova medovina | 2018 |
13 | 15 | Ladislav Hejkrlík | Medovina kořeněná sladká | 2019 |
14 | 41 | Petr Škvarek | Medovina ze dvora | 2018 |
15 | 34 | Jaroslav Doležal | Cementová zlatá | 2017 |
16 | 16 | Marek Krutílek | Heřmanská medovina | 2019 |
17 | 17 | Marek Krutílek | Archivní medovina | 2016 |
18 | 30 | Jaromír Sova | Medovina kořeněná | 2019 |
19 | 13 | Růžena Zvercová | Medovina2 | 2019 |
20 | 40 | Marcel Třasoň | Medovina mátová | 2018 |
21 | 5 | Václav Rončák | Brložská domácí medovina | 2019 |
22 | 11 | Jan Kyprý | Maurská medovina | 2017 |
23 | 19 | Vladislav Utíkal | Domácí medovina | 2018 |
24 | 3 | Jaromír Sedlařík | Medovina Harryho včel | 2018 |
25 | 42 | Martin Tesař | Medovina přírodní | 2019 |
26 | 6 | Radim Pokorný | Cinnamon (skopřice) | 2018 |
27 | 27 | Petr Pokorný | Maloranská medovina | 2018 |
28 | 39 | Dušan Kořený | Staročeská | 2018 |
29 | 29 | Alena Dofková | Dofkova domácí medovina bylinná s černým bezem | 2018 |
30 | 8 | Strýček | Přírodní skořice | |
31 | 12 | Růžena Zvercová | Medovina1 | 2019 |
32 | 23 | Jiří Šika | Skořicová | 2019 |
33 | 26 | Svatopluk Kousalík | Chmelová medovina | 2018 |
34 | 7 | Vladimír Hývnar | Medovina z Trnávky | 2018 |
35 | 1 | Igor Kubiš | Bučovanská medovina | 2019 |
36 | 43 | Pavel Veverka | Vilíkova vášeň - chmelová | 2019 |
37 | 21 | Tomáš Majkus | 2019 | |
38 | 24 | Jan Šlefr | Chodská medovina | 2017 |
39 | 22 | Lukáš Konečný | Bylinná | 2019 |
40 | 37 | Václav Kolář | Sušené ovoce | 2018 |
41 | 2 | Irena Nálevková | Medovina z Jizerských hor | 2018 |
42 | 36 | Václav Kolář | Fresch ovoce | 2018 |
43 | 35 | Petr Balaštík | Akátová s bezovým květem | 2019 |
Pořadí | Číslo vz. | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
1 | 113 | František Vostoupal | Medovina sváteční | 2019 |
2 | 110 | Včelařství Třasoňovi | Bylinná s vanilkou | 2016 |
3 | 111 | František Vostoupal | Medovina s příchutí chmele | 2019 |
4 | 102 | Libor Kulhánek | Medulenka | 2019 |
3. Medovina barikovaná
medovina vyrobená pouze z vody a medu (případně s přídavkem bylin a koření), kde chuťový a aromatický charakter dodává zrání v barikovém sudu, případně na dřevěných chipsech či peletkách
Do soutěže byl v této kategorii přihlášen pouze jediný vzorek.
Domácí medovina
Profesionální výrobci
Pořadí | Číslo vz. | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
1 | B3 | Petr Brablík | Barikovaná | 2019 |
2 | B6 | Pavel Veverka | Vilíkova vášeň - dubová | 2019 |
3 | B1 | Jaromír Sedliský | Medovina z Dolního Újezda 2018 BARIK | 2018 |
4 | B4 | Jan Štýbl | Barikovaná | 2019 |
5 | B2 | Jaroslav Schwach | Medovina | 2019 |
6 | B5 | Radovan Dvouletý | Medovnia barrique |
Pořadí | Číslo vz. | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
1 | 103 | Libor Kulhánek | Medulenka barik | 2019 |
2 | 107 | Vorlíčkovo včelařství | Clara barrique | 2018 |
Hodnotící komise:
Hodnotící komisi v letošním roce tvořili profesionální someliéři z řad Barmanské asociace, výrobci domácích medovin, amatérští degustátoři i zkušení vinaři.
Jakub Peschel
Martin Lycka
Svatopluk Sapák
Dana Veverková
Pavel Veverka
Petr Nasadil
Aleš Svojanovský
Radek Poláček
Arnošt Vetter
Martin Vetter
Josef Vala
a další.
Garant soutěže: Marek Linger (ČSV OO Brno město)