Vítězné medoviny 2024
Do soutěže bylo zasláno 43 vzorků medovin v kategorii Domácí medovina a 44 vzorků v kategorii Profesionální medovina. Celkem jsme tedy hodnotili 87 vzorků z celé České republiky.
Soutěž proběhla dne 13.3.2024 v Brně.
1. Medovina přírodní
medovina vyrobena pouze z vody a medu, bez přídavku koření, bylin, bez dobarvení či dolihování
Domácí medovina
Profesionální výrobci
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Pavel Svoboda | Alois 23 | |
| 2 | Jaroslav Berdych | ||
| 3 | Petr Šimek | ||
| 4 | Šárka Martincová | ||
| 5 | Jaromír Sedliský | ||
| 6 | Jaruška Berdychová | ||
| 7 | Jiří Křen, Ing. | Křenova medovina | |
| 8 | Jan Bárta | Honzova medovina | |
| 9 | Květoslava Signorelliová | Medovina od Květy | |
| 10 | Tomáš Majkus | Vánoční 2023 | |
| 11 | Ladislav Neuvirt | Přírodní medovina | |
| 12 | Jan Hofbauer | Medovina Hofbauer | |
| 13 | Václav Pragušin, Ing. | Domácí jemná medovina |
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Zdeněk Kučera, Ing. | Lipový med květový | |
| 2 | Zdeněk Kučera, Ing. | Květový med | |
| 3 | Zdeněk Kučera, Ing. | Smíšený med | |
| 4 | Filip Tichý | Neanova medovina | |
| 5 | Zdeněk Kučera, Ing. | Slunečnice | |
| 6 | Zdeněk Kučera, Ing. | Lípa medovicová | |
| 7 | Roman Čermák | Medovina z lesa Včelného | |
| 8 | Medovinka s.r.o. | Medovina zlatá | |
| 9 | Miloslav Anděl |
2. Ovocná medovina - melomela
medovina vyrobená z vody, medu, ovocné šťávy, s možností přídavku bylin a koření, bez dobarvení či dolihování
Domácí medovina
Profesionální výrobci
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Pavel Veverka, Mgr | Vilíkova vášeň - Višňová | |
| 2 | Josef Martinec | Martincova malinová | |
| 3 | Tomáš Majkus | Višňovinka | |
| 4 | Jiří Tuza, Ing. | Tuzova medovina ovocná révová | |
| 5 | Zdeněk Kratochvíl | Medové víno černý rybiz a bez |
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Zdeněk Kučera, Ing. | Sušená třešeň | |
| 2 | Zdeněk Kučera, Ing. | Sušená divoká třešeň Ptáčnice | |
| 3 | Zdeněk Kučera, Ing. | Višeň | |
| 4 | Zdeněk Kučera, Ing. | Malina | |
| 5 | Zdeněk Kučera, Ing. | Sušená trnka | |
| 6 | Zdeněk Kučera, Ing. | Jeřabina | |
| 7 | Zdeněk Kučera, Ing. | Aronie | |
| 8 | Zdeněk Kučera, Ing. | Kdoule | |
| 9 | Zdeněk Kučera, Ing. | Černá moruše | |
| 10 | Zdeněk Kučera, Ing. | Sušená švestka | |
| 11 | Zdeněk Kučera, Ing. | Divoká třešeň ptáčnice | |
| 12 | Zdeněk Kučera, Ing. | Borůvka | |
| 13 | Zdeněk Kučera, Ing. | S Botritickým Savignonem | |
| 14 | Zdeněk Kučera, Ing. | Mandarinka | |
| 15 | Jan Pálka, Bc. | Moravská medovina Trnková |
3. Bylinná medovina - metheglin
medovina vyrobená pouze z vody a medu s přídavkem bylin a koření, bez dobarvení či dolihování
Domácí medovina
Profesionální výrobci
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Snášel Antonín | ||
| 2 | Leopold Jonáš | Jonášova medovina | |
| 3 | Václav Polcar | ||
| 4 | Jaroslav Doležal | Domáčí hořká | |
| 5 | Dana Veverková | Medovina bylinná hořká | |
| 6 | Jan Gloc | Bylinná medovina | |
| 7 | Jiří Sokol | Domácí medovina | |
| 8 | Pavel Cvach | Perníčková | |
| 9 | Václav Janda | ||
| 10 | Jiří Tuza, Ing. | Tuzova medovina bylinná | |
| 11 | Pavel Cvach | Skořicová | |
| 12 | Petr Losenický | ||
| 13 | Zdeněk Měřínský | ||
| 14 | Jan Hofbauer | Medovina Hofbauer | |
| 15 | Tibor Kolesár, Mgr. | Pivoňka | |
| 16 | Pavel Zajíček | Klasik za studena | |
| 17 | Pavel Cvach | Originál | |
| 18 | Pavel Zajíček | Medovina bezový květ | |
| 19 | Jiří Hlaváček, Ing. | Olomoučanská medovina | |
| 20 | Lukáš Kůstka | Chodská medovina | |
| 21 | Boris Maláč | Lubenská medovina |
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Zdeněk Kučera, Ing. | Levandule | |
| 2 | Zdeněk Kučera, Ing. | Jasmín | |
| 3 | Zdeněk Kučera, Ing. | Sušený šípek | |
| 4 | Zdeněk Kučera, Ing. | Tužebník | |
| 5 | Zdeněk Kučera, Ing. | Zlatobýl | |
| 6 | Zdeněk Kučera, Ing. | Vánoční | |
| 7 | Zdeněk Kučera, Ing. | Jalovcová | |
| 8 | Medovinka s.r.o. | Medovina bylinná jemná | |
| 9 | Zdeněk Kučera, Ing. | Hloh | |
| 10 | Zdeněk Kučera, Ing. | Citronová tráva | |
| 11 | Zdeněk Kučera, Ing. | Zázvor | |
| 12 | Zdeněk Kučera, Ing. | Ibišek | |
| 13 | Zdeněk Kučera, Ing. | Cascara (Kávová třešeň) | |
| 14 | Josef Viktora, ZD Bělčice | Družstevní medovina | |
| 15 | Zdeněk Kučera, Ing. | Jitrocel | |
| 16 | Zdeněk Kučera, Ing. | Vřes | |
| 17 | Jan Pálka, Bc. | Moravská medovina Mandlová | |
| 18 | Jan Pálka, Bc. | Moravská medovina Bezová | |
| 19 | Zdeněk Kučera, Ing. | Chilli | |
| 20 | Zdeněk Kučera, Ing. | Kaštan |
3. Medovina barikovaná
medovina vyrobená pouze z vody a medu (případně s přídavkem bylin a koření), kde chuťový a aromatický charakter dodává zrání v barikovém sudu, případně na dřevěných chipsech či peletkách
Do soutěže byl v této kategorii přihlášen pouze jediný vzorek.
Domácí medovina
Profesionální výrobci
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
| 1 | Pavel Veverka, Mgr | Vilíkova vášeň - Dubová | |
| 2 | Tibor Kolesár, Mgr. | Bariková medovina | |
| 3 | Ladislav Neuvirt | Jižní Amerika | |
| 4 | Zdeněk Kratochvíl | Medové víno Ze Sádku |
Pořadí | Výrobce | Název vzorku | Ročník |
Hodnotící komise:
Hodnotící komisi v letošním roce tvořili výrobci domácích medovin, amatérští degustátoři i zkušení vinaři.
Pavel Veverka; Petr Nasadil; Arnošt Vetter; Martin Vetter; Radek Poláček; Michal Zeman; Ondřej Vávra; Josef Vala; Michal Kukučka; Pavel Smištík
Radoslav Urban; Jan Smejkal; Tomáš Salnek
Garant soutěže: Marek Linger (ČSV OO Brno město)